Recupere o que sua empresa pode ter deixado para trás.
A Lei nº 14.148/2021 criou uma oportunidade de recuperação tributária para empresas enquadradas nos critérios legais. Muitas ainda não identificaram esse potencial...
14:32:07 — Empresa detectada • CNAE 5510-8/01
14:31:44 — Alíquota zero aplicável • PIS/COFINS/IRPJ/CSLL
14:30:18 — Janela retroativa aberta • 2022–2024
Descubra em segundos se sua empresa pode estar enquadrada na Lei nº 14.148/2021.
Informe o CNPJ e verifique instantaneamente se sua empresa apresenta potencial de enquadramento.
Como surgiu essa oportunidade tributária?
Durante um período específico, a Lei nº 14.148/2021 reduziu a zero as alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL para empresas enquadradas nos critérios da legislação. É justamente essa janela que pode gerar oportunidades de recuperação tributária atualmente.
Ajuste os valores e veja uma estimativa da oportunidade de recuperação.
Empresas do seu setor já utilizaram essa oportunidade.
Clique em um segmento para visualizar empresas, CNAEs e informações públicas relacionadas à utilização da oportunidade.
Financeiro e Seguros
Tecnologia e Energia
Financeiro e Seguros
Total consolidado: R$ 456.320.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Securitas Financeira S.A. | 76.777.888/0001-09 | 6422-1/00 | R$ 154.200.000,00 |
| Gestão de Ativos e Riscos Ltda. | 87.888.999/0001-20 | 6431-0/00 | R$ 112.400.000,00 |
| Corretora Nacional de Seguros S.A. | 98.999.000/0001-31 | 6622-3/00 | R$ 86.720.000,00 |
| Financeira e Crédito Meridional Ltda. | 09.000.111/0001-42 | 6436-1/00 | R$ 58.600.000,00 |
| Seguros e Previdência Brasil S.A. | 20.111.222/0001-53 | 6511-1/01 | R$ 44.400.000,00 |
Securitas Financeira S.A.
Gestão de Ativos e Riscos Ltda.
Corretora Nacional de Seguros S.A.
Financeira e Crédito Meridional Ltda.
Seguros e Previdência Brasil S.A.
Tecnologia e Energia
Total consolidado: R$ 374.580.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Tecnologia e Sistemas Brasil S.A. | 69.270.381/0001-92 | 6201-5/01 | R$ 128.400.000,00 |
| Energia Renovável Nacional Ltda. | 70.381.492/0001-03 | 3511-5/01 | R$ 94.600.000,00 |
| Desenvolvimento de Software Integrado S.A. | 81.492.503/0001-14 | 6202-3/00 | R$ 72.380.000,00 |
| Soluções em TI e Infraestrutura Ltda. | 92.503.614/0001-25 | 6209-1/00 | R$ 48.200.000,00 |
| Geração e Distribuição de Energia S.A. | 03.614.725/0001-36 | 3512-3/00 | R$ 31.000.000,00 |
Tecnologia e Sistemas Brasil S.A.
Energia Renovável Nacional Ltda.
Desenvolvimento de Software Integrado S.A.
Soluções em TI e Infraestrutura Ltda.
Geração e Distribuição de Energia S.A.
Educação
Agro e Mineração
Educação
Total consolidado: R$ 193.420.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Grupo Educacional Horizonte S.A. | 14.725.836/0001-47 | 8511-2/00 | R$ 64.800.000,00 |
| Ensino Superior Integrado Ltda. | 25.836.947/0001-58 | 8531-7/00 | R$ 48.200.000,00 |
| Centro de Capacitação Profissional S.A. | 36.947.058/0001-69 | 8599-6/04 | R$ 37.420.000,00 |
| Instituto de Educação Continuada Ltda. | 47.058.169/0001-70 | 8599-6/99 | R$ 25.600.000,00 |
| Escola de Negócios Meridional S.A. | 58.169.270/0001-81 | 8541-4/00 | R$ 17.400.000,00 |
Grupo Educacional Horizonte S.A.
Ensino Superior Integrado Ltda.
Centro de Capacitação Profissional S.A.
Instituto de Educação Continuada Ltda.
Escola de Negócios Meridional S.A.
Agro e Mineração
Total consolidado: R$ 267.380.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Agro Máquinas Cerrado S.A. | 66.777.888/0001-99 | 7732-2/01 | R$ 87.600.000,00 |
| Mineração e Equipamentos do Nordeste Ltda. | 77.888.999/0001-10 | 0810-0/99 | R$ 68.940.000,00 |
| Locação de Implementos Agrícolas S.A. | 88.999.000/0001-21 | 7732-2/02 | R$ 52.300.000,00 |
| Extração e Beneficiamento Mineral Ltda. | 99.000.111/0001-32 | 0899-1/99 | R$ 34.740.000,00 |
| Agropecuária Equipamentos Centro S.A. | 10.111.222/0001-43 | 7732-2/03 | R$ 23.800.000,00 |
Agro Máquinas Cerrado S.A.
Mineração e Equipamentos do Nordeste Ltda.
Locação de Implementos Agrícolas S.A.
Extração e Beneficiamento Mineral Ltda.
Agropecuária Equipamentos Centro S.A.
Construção e Imobiliário
Serviços e Administração
Construção e Imobiliário
Total consolidado: R$ 423.180.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Construtora Horizonte Nacional S.A. | 86.777.888/0001-19 | 4120-4/00 | R$ 148.600.000,00 |
| Incorporadora e Imóveis do Brasil Ltda. | 97.888.999/0001-30 | 4110-7/00 | R$ 104.200.000,00 |
| Serviços Especializados em Construção S.A. | 08.999.000/0001-41 | 4330-4/04 | R$ 82.380.000,00 |
| Engenharia e Projetos Meridional Ltda. | 19.000.111/0001-52 | 4211-1/01 | R$ 54.600.000,00 |
| Obras e Infraestrutura Centro-Norte S.A. | 30.111.222/0001-63 | 4313-4/00 | R$ 33.400.000,00 |
Construtora Horizonte Nacional S.A.
Incorporadora e Imóveis do Brasil Ltda.
Serviços Especializados em Construção S.A.
Engenharia e Projetos Meridional Ltda.
Obras e Infraestrutura Centro-Norte S.A.
Serviços e Administração
Total consolidado: R$ 312.840.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Grupo Serv Brasil S.A. | 12.345.678/0001-90 | 7490-1/04 | R$ 98.200.000,00 |
| Administração e Gestão Nacional Ltda. | 23.456.789/0001-01 | 7020-4/00 | R$ 76.540.000,00 |
| Consultoria Técnica Avançada S.A. | 34.567.890/0001-12 | 7112-0/00 | R$ 58.300.000,00 |
| Serviços Corporativos Integrados Ltda. | 45.678.901/0001-23 | 7319-0/02 | R$ 43.600.000,00 |
| Prestação de Serviços Especializados S.A. | 56.789.012/0001-34 | 7490-1/99 | R$ 36.200.000,00 |
Grupo Serv Brasil S.A.
Administração e Gestão Nacional Ltda.
Consultoria Técnica Avançada S.A.
Serviços Corporativos Integrados Ltda.
Prestação de Serviços Especializados S.A.
Alimentos e Bebidas
Comunicação e Mídia
Alimentos e Bebidas
Total consolidado: R$ 284.150.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Alimentação Coletiva Norte S.A. | 67.890.123/0001-45 | 5620-1/01 | R$ 89.400.000,00 |
| Grupo Gastronômico Sul Ltda. | 78.901.234/0001-56 | 5611-2/01 | R$ 72.800.000,00 |
| Refeições Industriais do Centro-Oeste S.A. | 89.012.345/0001-67 | 5620-1/02 | R$ 58.950.000,00 |
| Serviços de Alimentação Premium Ltda. | 90.123.456/0001-78 | 5611-2/03 | R$ 37.600.000,00 |
| Catering Executivo Nacional S.A. | 01.234.567/0001-89 | 5620-1/04 | R$ 25.400.000,00 |
Alimentação Coletiva Norte S.A.
Grupo Gastronômico Sul Ltda.
Refeições Industriais do Centro-Oeste S.A.
Serviços de Alimentação Premium Ltda.
Catering Executivo Nacional S.A.
Comunicação e Mídia
Total consolidado: R$ 298.640.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Comunicações e Mídia Nacional S.A. | 96.777.888/0001-29 | 6010-1/00 | R$ 98.400.000,00 |
| Publicidade e Propaganda do Brasil Ltda. | 07.888.999/0001-40 | 7311-4/00 | R$ 76.240.000,00 |
| Produção de Conteúdo Integrada S.A. | 18.999.000/0001-51 | 5911-1/01 | R$ 58.600.000,00 |
| Agência de Comunicação Meridional Ltda. | 29.000.111/0001-62 | 7319-0/99 | R$ 38.400.000,00 |
| Rádio e Televisão Brasil S.A. | 40.111.222/0001-73 | 6021-7/00 | R$ 27.000.000,00 |
Comunicações e Mídia Nacional S.A.
Publicidade e Propaganda do Brasil Ltda.
Produção de Conteúdo Integrada S.A.
Agência de Comunicação Meridional Ltda.
Rádio e Televisão Brasil S.A.
Logística e Transportes
Indústria e Manufatura
Logística e Transportes
Total consolidado: R$ 387.540.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Transportes Rápidos do Sul S.A. | 31.222.333/0001-64 | 4930-2/02 | R$ 126.800.000,00 |
| Armazenagem e Logística Nacional Ltda. | 42.333.444/0001-75 | 5211-7/01 | R$ 97.400.000,00 |
| Cargas Integradas do Centro-Oeste S.A. | 53.444.555/0001-86 | 4930-2/01 | R$ 74.340.000,00 |
| Distribuição e Armazenagem Ltda. | 64.555.666/0001-97 | 5212-5/00 | R$ 52.600.000,00 |
| Frotas e Logística Especializada S.A. | 75.666.777/0001-08 | 4921-3/01 | R$ 36.400.000,00 |
Transportes Rápidos do Sul S.A.
Armazenagem e Logística Nacional Ltda.
Cargas Integradas do Centro-Oeste S.A.
Distribuição e Armazenagem Ltda.
Frotas e Logística Especializada S.A.
Indústria e Manufatura
Total consolidado: R$ 512.960.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Metalúrgica Aço Forte S.A. | 41.222.333/0001-74 | 2512-8/00 | R$ 172.400.000,00 |
| Indústria e Fabricação Integrada Ltda. | 52.333.444/0001-85 | 2542-0/00 | R$ 128.600.000,00 |
| Manufatura Nacional de Componentes S.A. | 63.444.555/0001-96 | 2840-2/00 | R$ 96.400.000,00 |
| Fábrica de Produtos Industriais do Sul Ltda. | 74.555.666/0001-07 | 2599-3/99 | R$ 68.360.000,00 |
| Grupo Industrial Meridional S.A. | 85.666.777/0001-18 | 2893-8/00 | R$ 47.200.000,00 |
Metalúrgica Aço Forte S.A.
Indústria e Fabricação Integrada Ltda.
Manufatura Nacional de Componentes S.A.
Fábrica de Produtos Industriais do Sul Ltda.
Grupo Industrial Meridional S.A.
Turismo, Hotelaria e Eventos
Turismo, Hotelaria e Eventos
Total consolidado: R$ 376.820.000,00Dados Públicos| Empresa | CNPJ | CNAE | Valor Consolidado |
|---|---|---|---|
| Hotel Metrópole Empreendimentos S.A. | 51.222.333/0001-84 | 5510-8/01 | R$ 124.600.000,00 |
| Eventos e Entretenimento Nacional Ltda. | 62.333.444/0001-95 | 9319-1/01 | R$ 94.800.000,00 |
| Turismo e Lazer do Brasil S.A. | 73.444.555/0001-06 | 7911-2/00 | R$ 72.420.000,00 |
| Resort e Hotelaria Meridional Ltda. | 84.555.666/0001-17 | 5510-8/03 | R$ 48.600.000,00 |
| Organização de Eventos Corporativos S.A. | 95.666.777/0001-28 | 8230-0/01 | R$ 36.400.000,00 |
Hotel Metrópole Empreendimentos S.A.
Eventos e Entretenimento Nacional Ltda.
Turismo e Lazer do Brasil S.A.
Resort e Hotelaria Meridional Ltda.
Organização de Eventos Corporativos S.A.
Se a sua empresa se enquadra em algum desses setores, essa oportunidade é para você.
Basta ter um dos 88 CNAEs listados em março de 2022, mesmo como atividade secundária.
Faça uma consulta em poucos segundos.
Informe o CNPJ e descubra se a Lei 14.148/2021 se aplica a sua empresa.
- Resultado em segundos
- Diagnóstico gratuito
- Conformidade com a legislação
Linha do Tempo
Os acontecimentos abaixo explicam por que empresas ainda podem recuperar tributos relacionados à
Lei nº 14.148/2021.
Criação da Lei 14.148
Base legal que deu origem ao benefício fiscal.
Derrubada do veto
Empresas elegíveis passam a operar com alíquota zero.
Lei 14.859
Regras de habilitação e enquadramento são redefinidas.
Oportunidade
Recuperação retroativa em curso.
Perguntas Frequentes
Entenda os pontos que normalmente impedem empresas de identificar a oportunidade corretamente.
Encontrou termos técnicos? Consulte o glossário completo da Lei PERSE para definições de PERSE, alíquota, retroatividade e mais.
O que diferencia a análise da ONE?
Combinamos tecnologia, inteligência de dados e fundamentação jurídica para identificar oportunidades tributárias com segurança técnica e respaldo legal.
Solicite sua análise gratuita
Leva poucos segundos para verificar se existe uma oportunidade. Informe os dados abaixo e nossos especialistas na Lei 14.148/2021 retornam o contato inicial.
_1779969271448-BHbyw6p1.png)